翔泰藍(lán)星
13700369948
13473696225
◆質(zhì)量指標(biāo):
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |||||
I類 |
II類 |
|||||
液體 |
固體 |
液體 |
固體 |
|||
優(yōu)等品 |
一等品 |
優(yōu)等品 |
一等品 | |||
氧化鋁(AL203)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
鹽基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | ---- | ---- | 1.15 | ---- |
誰(shuí)不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
pH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
用戶名: | 匿名用戶 |
評(píng)論內(nèi)容: | |
驗(yàn) 證 碼: | |
未登錄,點(diǎn)擊登錄 |